Anteny offsetowe
Firma Famaval oferuje szeroki wachlarz anten offsetowych. Anteny te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów indywidualnych a najpopularniejsze rozmiary to 90 cm, 80 cm oraz 60 cm. W Polsce do odbioru kanałów HD zalecane są anteny nie mniejsze niż 80 cm.Kolory w tabelach oznaczają:
Stal Aluminium
Anteny z plastikowym mocowaniem
Parametry techniczne
| 45 | 55 | 60 | 65 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 490 X 450 | 575 X 535 | 632 X 583 | 708 X 653 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 33,5 | 35,4 | 36,4 | 37,5 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 |
| Elewacja | 22º / 56º | 19º / 53º | 18º / 52º | 18º / 52º |
| Mocowanie | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 1,40 | 1,80 | 1,90 | 1,80 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 X 779 | 905 x 834 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 38,5 | 38,7 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Elewacja | 20º / 61º | 18º / 60º |
| Mocowanie | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 4,20 / 3,00 | 4,8 / 3,10 |
Parametry techniczne
| 45 | 55 | 60 | 65 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 490 X 450 | 575 X 535 | 632 X 583 | 708 X 653 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 33, 5 | 35, 4 | 36, 4 | 37, 5 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 /40 | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 |
| Elewacja | 22º / 56º | 19º / 53º | 18º / 52º | 18º / 52º |
| Mocowanie | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 1,40 | 1,80 | 1,90 | 1,80 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 X 779 | 905 X 834 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 38,5 | 38,7 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Elewacja | 16º / 59º | 15º / 58º |
| Mocowanie | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 3,80 | 4,3 |
Parametry techniczne
| 63 BD | |
|---|---|
| Rozmiar (mm) | 675 x 625 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 36, 8 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 x 50 |
| Elewacja | 0º x 90º |
| Mocowanie | PP & Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 2,20 |
Parametry techniczne
| 30 | 50 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 X 779 | 845 X 779 |
| Wzmocnienie at 12, 75 GHz (dB) | 38,5 | 38,5 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Elewacja | 19º / 59º | 19º / 59º |
| Mocowanie | PP & Galw. Stal | PP & Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 4,30 / 3,10 | 4,4 / 3,20 |
Anteny z metalowym mocowaniem
Parametry techniczne
| 45 | 55 | 60 | 65 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 490 x 450 | 577 X 537 | 632 X 583 | 708 X 653 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 33,5 | 35,4 | 36,4 | 37,5 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 |
| Elewacja | 0º / 87º | 0º / 88º | 0º / 88º | 2º / 88º |
| Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 1,80 / 1,60 | 2,30 / 2,15 | 2,40 / 1,90 | 2,50 / 2,35 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 X 779 | 905 X 834 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 38, 5 | 38, 7 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 / 40 |
25 / 40 |
| Elewacja | 0º / 90º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 3,80 / 3,00 | 4,30 / 3,10 |
Parametry techniczne
| 100 | 110 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 1035 X 959 | 1204 X 1112 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 40,3 | 41,2 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Elewacja | 3º / 90º | 0º / 87º |
| Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 7,00 / 4,80 | 8,50 / 6,20 |
Parametry techniczne
| 63BD | 100BD | 63 BD-H | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 675 x 625 | 1040 x 957 | 675 x 625 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 36,8 | 40,4 | 36,8 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 / 50 | 30 / 60 | 25 / 40 |
| Elewacja | 1º / 87º | 0º / 85º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 2,70 | 7,30 | 3,20 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | 100 | 110 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 x 779 | 905 x 834 | 1035 x 959 | 1204 x 1112 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 38, 5 | 38, 7 | 40, 3 | 41, 2 |
| Wykończenie | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 | Poliester RAL 7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 |
Elewacja |
0º / 62º | 0º / 59º | 0º / 86º | 8º / 49º |
| Mocowanie | Galw. Stal / RAL7035 | Galw. Stal / RAL7035 | Galw. Stal / RAL7035 | Galw. Stal / RAL7035 |
| Waga (Kg) | 5,20 / 4,40 | 5,80 / 4,60 | 8,90 / 6,70 | 10,60 / 8,30 |
Parametry techniczne
| 125 | 130 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 1348 x 1245 | 1420 x 1300 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 42,4 | 42,8 |
| Wykończenie | Poliester | Poliester |
| Średnica mocowania (mm) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Elewacja | 0º / 90º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal / RAL7035 | Galw. Stal / RAL7035 |
| Waga (Kg) | 13,40 / 9,80 | 14,20 /10,20 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | 100 | 110 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 x 779 | 905 x 834 | 1032 x 952 | 1190 x 1100 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 38,5 | 38,7 | 40,3 | 41,2 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 |
| Elewacja | 0º / 62º | 0º / 59º | 0º / 86º | 8º / 49º |
| Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 4,90 / 4,10 | 5,50 / 4,25 | 8,50 / 6,30 | 10,20 / 7,90 |
Parametry techniczne
| 65 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 708 x 653 | 845 x 779 | 905 x 834 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 37,5 | 38,5 | 38,7 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 /60 | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Elewacja | 6º / 86º | 3º / 84º | 0º / 82º |
| Mocowanie | Galw. Stel | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 3,20 / 3,10 | 4,70 / 3,90 | 5,30 / 4,00 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 x 779 | 905 x 834 |
| Wzmocnienie dla 12.75 (dB) | 38,5 | 38,7 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Elewacja | 0º / 58º | 0º / 56º |
| Średnica mocowania | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 5,00 / 4,20 | 5,50 / 4,25 |
Parametry techniczne
| 100 | 110 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 1032 x 952 | 1190 x 1100 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 40,3 | 41,2 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 35 / 60 | 35 / 60 |
| Elewacja | 0º / 90º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (KG) | 8,40 / 6,20 | 9,80 / 7,50 |
Parametry techniczne
| 63 | 78 | 90 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 675 x 625 | 845 x 779 | 1035 x 950 |
| Wzmocnienie dla 12.75 (dB) | 36,8 | 38,5 | 40,9 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 41,5 / 41,5 | 41,5 / 41,5 | 41,5 / 41,5 |
| Elewacja | 0º / 90º | 0º / 90º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal |
Galw. Stal | Galw. Stal |
| Waga (Kg) | 3,10 | 5,75 | 8,40 |
Parametry techniczne
| 55 | 60 | 65 | 63 BD | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 575 x 535 | 632 x 583 | 708 x 653 | 675 x 625 |
| Wzmocnienie dla 12.75 (dB) | 35,4 | 36,4 | 37,5 | 36,8 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 / 50 | 25 / 50 | 25 / 50 | 25 / 50 |
| Elewacja | 0º / 90º | 0º / 90º | 0º / 90º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal / AL | Galw.Stal / AL | Galw.Stal / AL | Galw.Stal / AL |
| Waga (Kg) | 2,40 / 2,30 | 2,50 / 2,40 | 2,60 / 2,50 | 2,90 |
Parametry techniczne
| 80 | 85 | |
|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 845 x 779 | 905 x 834 |
| Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 38,5 | 38,7 |
| Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
| Średnica mocowania (mm) | 25 / 50 | 25 / 50 |
| Elewacja | 0º / 90º | 0º / 90º |
| Mocowanie | Galw. Stal / AL | Galw. Stal / AL |
| Waga (Kg) | 4,20 / 3,40 | 4,80 / 3,60 |